序号 | 姓名 | 本科学校 | 序号 | 姓名 | 本科学校 | |
1 | 刘爱玲 | 南京农业大学 | 13 | 李超骕 | 北京林业大学 | |
2 | 付蓉蓉 | 南京农业大学 | 14 | 杨春梅 | 吉林大学 | |
3 | 王涛 | 中国农业大学 | 15 | 邓逸乔 | 吉林大学 | |
4 | 陈韵斐 | 四川农业大学 | 16 | 黄玉艾 | 吉林大学 | |
5 | 钟玲盈 | 大连理工大学 | 17 | 孟天真 | 西北农林科技大学 | |
6 | 张静 | 南京农业大学 | 18 | 闻盼盼 | 西北农林科技大学 | |
7 | 余莹 | 中国农业大学 | 19 | 叶天 | 华东理工大学 | |
8 | 朱爱玲 | 华中农业大学 | 20 | 崔妍 | 南京农业大学 | |
9 | 顾江萍 | 浙江大学 | 21 | 肖菲 | 四川大学 | |
10 | 丁思思 | 浙江大学 | 22 | 许青华 | 四川大学 | |
11 | 董易 | 南京农业大学 | 23 | 林梦南 | 浙江大学 | |
12 | 李怡然 | 南京农业大学 | 24 | 李自然 | 中国农业大学 |
2016 版权所有 :必威·Betway(东盟体育)-官方网站 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025