培养工作

2013-2014学年第一学期研究生课表

阅读次数:11521
课程代码 课程名称 教学班号 总学时 任课教师 上课时间地点
C150728 分子免疫学 C150728130915000M01 36 朱建国 9-16周 星期一 第1-4节 陈瑞球楼402
C150733 预防兽医学专题 C150733130915000M01 18 华修国 3-8周 星期一 第2-4节 陈瑞球楼402
F150508 植物化学 F150508130915000M01 36 苗志奇 2-16周 星期一 第3-4节 陈瑞球楼403
X150499 专业英语 X150499130915000M01 18 孙涛 9-16周 星期一 第3-4节 陈瑞球楼404
X150499 专业英语 X150499130915000M03 18 申广荣 9-16周 星期一 第3-4节 陈瑞球楼204
C150715 天然药物化学 C150715130915000M01 36 苗志奇 9-16周 星期一 第7-10节 陈瑞球楼406
C150737 实验动物学专题 C150737130915000M01 36 崔立 2-15周 星期一 第7-10节 陈瑞球楼407
C150740 人畜共患病研究进展 C150740130915000M01 36 朱建国 3-14周 星期一 第7-10节 陈瑞球楼408
C150752 生境污染物检测技术进展 C150752130915000M01 16 刘群录 9-16周 星期一 第7-10节 陈瑞球楼404
F150560 生命科学进展(高级讲座) F150560130915000M01 36 唐克轩 2-16周 星期一 第11-13节 陈瑞球楼302
F150614 食品质构与流变学 F150614130915000M01 32 李云飞 9-16周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼304
F150619 食品工程与加工高新技术 F150619130915000M01 32 吴艳 1-8周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼304
P150522 农业推广理论与方法 P150522130915000M01 54 奥岩松 3-16周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼108
X150505 细胞遗传学 X150505130915000M01 54 蔡润 3-15周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼407
X150515 兽医细菌学 X150515130915000M01 36 严亚贤 2-8周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼408
X150516 兽医病毒学 X150516130915000M01 36 孙建和 9-16周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼408
X150527 高级动物生理学 X150527130915000M01 54 艾晓杰 3-16周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼409
X150539 污染生态学 X150539130915000M01 54 李旭东 3-15周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼410
X150610 运动草坪管理 X150610130915000M01 54 王兆龙 3-16周 星期二 第1-4节 陈瑞球楼411
X150499 专业英语 X150499130915000M04 16 殷杉 9-16周 星期二 第3-4节 陈瑞球楼204
X150625 食品包装学 X150625130915000M01 16 孙向军 2-8周 星期二 第6-7节 陈瑞球楼406
X150501 高级生物化学 X150501130915000M01 54 艾晓杰 3-15周 星期二 第7-10节 陈瑞球楼204
X150626 园艺科学进展 X150626130915000M01 48 黄丹枫 3-16周 星期二 第7-10节 陈瑞球楼212
C150739 细胞分子生物学 C150739130915000M01 36 艾晓杰 3-14周 星期二 第11-13节 陈瑞球楼404
F150534 植物生物技术 F150534130915000M01 36 唐克轩 2-16周 星期二 第11-13节 陈瑞球楼302
X150618 现代生态学 X150618130915000M01 32 邱江平 3-15周 星期二 第11-13节 陈瑞球楼402
C150701 设施园艺环境生物工程 C150701130915000M01 54 常丽英 2-16周 星期三 第11-13节 陈瑞球楼204
F150606 动物科学前沿讲座 F150606130915000M01 36 孟和 2-16周 星期三 第11-13节 陈瑞球楼207
P150519 风景园林前沿讲座 P150519130915000M01 36 姚雷 6-16周 星期三 第11-13节 (上课地点未定
X150510 园艺植物发育生物学 X150510130915000M01 36 王世平 2-16周 星期三 第1-2节 陈瑞球楼203
X150621 分离技术 X150621130915000M01 32 吴金鸿王正武 1-16周 星期三 第1-2节 陈瑞球楼207
X150499 专业英语 X150499130915000M02 18 赵大云 1-16周 (单周)星期四 第1-2节 陈瑞球楼204
E150546 风景区规划原理 E150546130915000M01 36 王玲 9-16周 星期四 第1-4节 陈瑞球楼302
E150556 植物栽培理论与实践 E150556130915000M01 36 牛庆良 奥岩松 1-8周 星期四 第1-4节 陈瑞球楼408
F150537 基因组学 F150537130915000M01 54 王志民 3-15周 星期四 第1-4节 陈瑞球楼106
X150532 高级植物生理学 X150532130915000M01 54 刘群录姚雷 3-16周 星期四 第1-4节 (上课地点未定
P150540 风景园林规划设计 P150540130915000M01 68 王云 1-16周 星期四 第5-10节 陈瑞球楼108
C150704 植物分子生理 C150704130915000M01 36 史益敏 9-16周 星期四 第7-10节 陈瑞球楼405
C150705 园艺科学进展 C150705130915000M01 36 黄丹枫 9-16周 星期四 第7-10节 陈瑞球楼202
P150524 农业科技与“三农” 政策 P150524130915000M01 36 刘春燕 3-16周 星期四 第7-10节 陈瑞球楼307
X150502 分子遗传学 X150502130915000M01 54 赵凌侠 3-15周 星期四 第7-10节 陈瑞球楼110
X150525 高级动物营养学 X150525130915000M01 54 徐建雄 3-16周 星期四 第7-10节 陈瑞球楼406
X150622 高级食品化学 X150622130915000M01 48 吴时敏赵大云吴艳 3-15周 星期四 第7-10节 陈瑞球楼112
X150540 土壤生态学 X150540130915000M01 36 何明 1-16周 星期四 第7-8节 陈瑞球楼407
F150533 农业生态学 F150533130915000M01 36 曹林奎 1-16周 星期四 第9-10节 陈瑞球楼407
F150568 植物营养与环境 F150568130915000M01 36 周丕生 1-16周 星期四 第9-10节 陈瑞球楼302
F150611 植物病原细菌学 F150611130915000M01 36 邹丽芳 1-16周 星期四 第9-10节 陈瑞球楼404
F150621 生物统计软件应用 F150621130915000M01 54 安渊 2-16周 星期四 第11-13节 陈瑞球楼214
F150521 园林文化与艺术 F150521130915000M01 36 汤晓敏 9-16周 星期五 第1-4节 陈瑞球楼303
F150542 食品生物技术 F150542130915000M01 36 施春雷 9-16周 星期五 第1-4节 陈瑞球楼304
F150605 细胞生物学 F150605130915000M01 54 李新红 3-16周 星期五 第1-4节 陈瑞球楼407
F150624 计算机在食品工业中的应用 F150624130915000M01 32 邓云 1-8周 星期五 第1-4节 陈瑞球楼303
F150630 植物生理生态学 F150630130915000M01 48 张屹东 3-16周 星期五 第1-4节 陈瑞球楼305
X150604 高级植物病理学 X150604130915000M01 54 陈捷 3-16周 星期五 第1-4节 陈瑞球楼408
C150741 食品生物技术与食品安全进展 C150741130915000M01 54 史贤明 3-15周 星期五 第7-10节 陈瑞球楼402

2016 版权所有 :必威·Betway(东盟体育)-官方网站    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025