2007年71篇 | ||||
部分高影响因子代表论文: | ||||
序号 | 作者及通讯作者 | 题名 | 刊名年卷期 | 影响因子 |
1 | 奥岩松 | Effect of organic substrates on available elemental contents in nutrient solution | 2007-9-4 Bioresource Technology | 2.180 |
2 | 陈捷 | Degradation of cyanide by Trichoderma mutants constructed by restriction enzyme mediated integration (REMI), | Biosource Technology 98 (2007) 2958–2962。 | 2.120 |
3 | 华修国 | Effctive inhibition of porcine transmissible gastroenteritis virus erplication in ST cells by shRNAs targetin RNA-dependent RNA polymerase gene | Antiviral Research.VoL.74.No.1.2007.p36-42 | 3.400 |
4 | 李云飞 | Effects of high CO2 and low O2 atmospheres on the berry drop of ‘Kyoho’ grapes, |
Food Chemistry 100 (2007) 768–773 | 2.433 |
5 | 刘荣厚 | Impacts of main factors on bioethanol fermentation from stalk juice of sweet sorghum by immobilized Saccharomyces cerevisiae (CICC 1308) | Bioresource Technology 99 (2008) | 2.180 |
6 | 陆贻通 | Effects of long-term alachlor exposure on hepatic antioxidant defense and detoxifying enzyme activities in crucian carp (Carassius auratus). | Chemosphere 2007,68:1576–1581 | 2.442 |
7 | 史贤明 | Species-specific diagnostic marker for rapid identification of Staphylococcus aureus. | Diagnostic Microbiology and Infectious Disease,2007, 59(4):379-382. | 2.553 |
8 | 杨润清 | Bayesian Shrinkage Analysis of Quantitative Trait Loci for Dynamic Traits | Genetics 176: 1169–1185 ( June 2007) | 4.242 |
9 | 杨润清 | A Semiparametric Approach for Composite Functional Mapping of Dynamic Quantitative Traits |
Genetics 177: 1859–1870 (November 2007) | 4.242 |
10 | 唐克轩 | Transformation of Taxol-producing endophytic fungi by restriction enzyme-mediated integration (REMI) | FEMS Microbiology Letters 273: 253-259 | 2.068 |
11 | 左开井 | Over-expression GbERF2 transcription factor in tobacco enhances brown spots disease resistance by activating expression of downstream genes | Gene | 2.850 |
2016 版权所有 :必威·Betway(东盟体育)-官方网站 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025