必威第45届运动会报名(二稿) 2014年11月21日(星期五)全天,22日(星期六)半天 | ||||||||
比赛项目 | 甲组 | 乙组 | 替补 | 名次 | 得分 | |||
1 | 100米(女) | |||||||
2 | 100米(男) | 殷杉、彭勇政 | ||||||
3 | 800米(女) | 李雅乾 | ||||||
4 | 1500米(男) | 彭勇政、钱炳俊 | ||||||
5 | 4*100米(男) | 张荻、殷杉、朱鹏华、谢强 | ||||||
6 | 4*100米(女) | |||||||
7 | 跳远(女) | 刘艳、朱顺英 | ||||||
8 | 跳远(男) | 张荻 | ||||||
9 | 立定跳远(女) | 武丽娟 赵晓东 | ||||||
10 | 立定跳远(男) | 陶懿伟、王兆龙 | 孙建和 | |||||
11 | 实心球投远(男) | 蔡向忠、周选围 | 顾金辉 | |||||
12 | 实心球投远(女) | 武丽娟、张艳玲 | ||||||
13 | 疯狂毛毛虫接力(教师) | 程国华 朱鹏华、陆维盈、王大鹏 | ||||||
14 | 平板支撑挑战赛(团) | 王阳阳、陈佩青、谢强 | ||||||
15 | 跳长绳(共12人包含摇绳2人) | 孙小芬(队长)、庄天明、黄宁廷、陶懿伟、王纪平、谢立平、施春雷、岳进、牛宇戈、蒋磷蕾、李雅乾、杨筱薇 | 朱鹏华、崔妍 | |||||
16 | 投篮(男) | 孟和(队长)、焦顺山、彭勇政、袁聪俐、潘俊松 | 马晓平 | |||||
17 | 投篮(女) | 杜清清(队长)、施春雷、富伟燕、蒋磷蕾、谢立平 | 刘墨楠、贾严宁 | |||||
18 | 足球射门 | 殷杉(队长)、马晓平、龚强、孟和、王玉亮 | 顾金辉、谢强 | |||||
19 | 10*80米(男) | 程国华、殷杉、朱鹏华、张荻、彭勇政、王大鹏、王彪、焦顺山、陆维盈、袁运生 | 钱炳俊、谢强 | |||||
20 | 10*80米(女) | 齐红、谢立平、黄宁廷、刘艳、张艳玲、李雅乾、王阳阳、施春蕾、牛宇戈、蒋璘雷、刘墨楠、杨筱薇、崔妍、徐鲁荣 | ||||||
21 | 拔河 12男3女 | 殷杉、朱鹏华、王大鹏、焦顺山、富伟燕、徐鲁荣、葛海燕 | 张建民、袁运生 | |||||
24 | 入场式(40人) | 原则上运动员及替补全部参加入场式 | ||||||
广播操(20) | 朱淑文、朱鹏华、任丽、孙小芬、吴亚妮、赵琦、富伟燕、潘琪芳、马小平、殷杉 | |||||||
25 | 于湘莉、曾丽、杨筱薇、崔妍、牛宇戈、刘墨楠、王阳阳、伍慧静、刘艳、陈佩青、 | 谢立平、谢强 |
2016 版权所有 :必威·Betway(东盟体育)-官方网站 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025